Here is a chart for calculating your pace in minutes per mile from your speed in miles per hour, as well as the times for different race lengths. Perhaps it will help some treadmill runners out there.
| Speed in miles per hour (mph) | Pace in minutes per mile (min/m) | Mile time | 5K time | 10K time | Half marathon time | Marathon time |
| 4.5 | 0:13:20 | 0:13:20 | 0:41:20 | 1:22:40 | 2:54:40 | 5:49:20 |
| 4.6 | 0:13:03 | 0:13:03 | 0:40:26 | 1:20:52 | 2:50:52 | 5:41:44 |
| 4.7 | 0:12:46 | 0:12:46 | 0:39:34 | 1:19:09 | 2:47:14 | 5:34:28 |
| 4.8 | 0:12:30 | 0:12:30 | 0:38:45 | 1:17:30 | 2:43:45 | 5:27:30 |
| 4.9 | 0:12:15 | 0:12:15 | 0:37:58 | 1:15:55 | 2:40:24 | 5:20:49 |
| 5 | 0:12:00 | 0:12:00 | 0:37:12 | 1:14:24 | 2:37:12 | 5:14:24 |
| 5.1 | 0:11:46 | 0:11:46 | 0:36:28 | 1:12:56 | 2:34:07 | 5:08:14 |
| 5.2 | 0:11:32 | 0:11:32 | 0:35:46 | 1:11:32 | 2:31:09 | 5:02:18 |
| 5.3 | 0:11:19 | 0:11:19 | 0:35:06 | 1:10:11 | 2:28:18 | 4:56:36 |
| 5.4 | 0:11:07 | 0:11:07 | 0:34:27 | 1:08:53 | 2:25:33 | 4:51:07 |
| 5.5 | 0:10:55 | 0:10:55 | 0:33:49 | 1:07:38 | 2:22:55 | 4:45:49 |
| 5.6 | 0:10:43 | 0:10:43 | 0:33:13 | 1:06:26 | 2:20:21 | 4:40:43 |
| 5.7 | 0:10:32 | 0:10:32 | 0:32:38 | 1:05:16 | 2:17:54 | 4:35:47 |
| 5.8 | 0:10:21 | 0:10:21 | 0:32:04 | 1:04:08 | 2:15:31 | 4:31:02 |
| 5.9 | 0:10:10 | 0:10:10 | 0:31:32 | 1:03:03 | 2:13:13 | 4:26:26 |
| 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:31:00 | 1:02:00 | 2:11:00 | 4:22:00 |
| 6.1 | 0:09:50 | 0:09:50 | 0:30:30 | 1:00:59 | 2:08:51 | 4:17:42 |
| 6.2 | 0:09:41 | 0:09:41 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:46 | 4:13:33 |
| 6.3 | 0:09:31 | 0:09:31 | 0:29:31 | 0:59:03 | 2:04:46 | 4:09:31 |
| 6.4 | 0:09:23 | 0:09:23 | 0:29:04 | 0:58:08 | 2:02:49 | 4:05:38 |
| 6.5 | 0:09:14 | 0:09:14 | 0:28:37 | 0:57:14 | 2:00:55 | 4:01:51 |
| 6.6 | 0:09:05 | 0:09:05 | 0:28:11 | 0:56:22 | 1:59:05 | 3:58:11 |
| 6.7 | 0:08:57 | 0:08:57 | 0:27:46 | 0:55:31 | 1:57:19 | 3:54:38 |
| 6.8 | 0:08:49 | 0:08:49 | 0:27:21 | 0:54:42 | 1:55:35 | 3:51:11 |
| 6.9 | 0:08:42 | 0:08:42 | 0:26:57 | 0:53:55 | 1:53:55 | 3:47:50 |
| 7 | 0:08:34 | 0:08:34 | 0:26:34 | 0:53:09 | 1:52:17 | 3:44:34 |
| 7.1 | 0:08:27 | 0:08:27 | 0:26:12 | 0:52:24 | 1:50:42 | 3:41:25 |
| 7.2 | 0:08:20 | 0:08:20 | 0:25:50 | 0:51:40 | 1:49:10 | 3:38:20 |
| 7.3 | 0:08:13 | 0:08:13 | 0:25:29 | 0:50:58 | 1:47:40 | 3:35:21 |
| 7.4 | 0:08:06 | 0:08:06 | 0:25:08 | 0:50:16 | 1:46:13 | 3:32:26 |
| 7.5 | 0:08:00 | 0:08:00 | 0:24:48 | 0:49:36 | 1:44:48 | 3:29:36 |
| 7.6 | 0:07:54 | 0:07:54 | 0:24:28 | 0:48:57 | 1:43:25 | 3:26:51 |
| 7.7 | 0:07:48 | 0:07:48 | 0:24:09 | 0:48:19 | 1:42:05 | 3:24:09 |
| 7.8 | 0:07:42 | 0:07:42 | 0:23:51 | 0:47:42 | 1:40:46 | 3:21:32 |
| 7.9 | 0:07:36 | 0:07:36 | 0:23:33 | 0:47:05 | 1:39:30 | 3:18:59 |
| 8 | 0:07:30 | 0:07:30 | 0:23:15 | 0:46:30 | 1:38:15 | 3:16:30 |
| 8.1 | 0:07:24 | 0:07:24 | 0:22:58 | 0:45:56 | 1:37:02 | 3:14:04 |
| 8.2 | 0:07:19 | 0:07:19 | 0:22:41 | 0:45:22 | 1:35:51 | 3:11:42 |
| 8.3 | 0:07:14 | 0:07:14 | 0:22:25 | 0:44:49 | 1:34:42 | 3:09:24 |
| 8.4 | 0:07:09 | 0:07:09 | 0:22:09 | 0:44:17 | 1:33:34 | 3:07:09 |
| 8.5 | 0:07:04 | 0:07:04 | 0:21:53 | 0:43:46 | 1:32:28 | 3:04:56 |
| 8.6 | 0:06:59 | 0:06:59 | 0:21:38 | 0:43:15 | 1:31:24 | 3:02:47 |
| 8.7 | 0:06:54 | 0:06:54 | 0:21:23 | 0:42:46 | 1:30:21 | 3:00:41 |
| 8.8 | 0:06:49 | 0:06:49 | 0:21:08 | 0:42:16 | 1:29:19 | 2:58:38 |
| 8.9 | 0:06:44 | 0:06:44 | 0:20:54 | 0:41:48 | 1:28:19 | 2:56:38 |
| 9 | 0:06:40 | 0:06:40 | 0:20:40 | 0:41:20 | 1:27:20 | 2:54:40 |
| 9.1 | 0:06:36 | 0:06:36 | 0:20:26 | 0:40:53 | 1:26:22 | 2:52:45 |
| 9.2 | 0:06:31 | 0:06:31 | 0:20:13 | 0:40:26 | 1:25:26 | 2:50:52 |
| 9.3 | 0:06:27 | 0:06:27 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:31 | 2:49:02 |
| 9.4 | 0:06:23 | 0:06:23 | 0:19:47 | 0:39:34 | 1:23:37 | 2:47:14 |
| 9.5 | 0:06:19 | 0:06:19 | 0:19:35 | 0:39:09 | 1:22:44 | 2:45:28 |
| 9.6 | 0:06:15 | 0:06:15 | 0:19:23 | 0:38:45 | 1:21:53 | 2:43:45 |
| 9.7 | 0:06:11 | 0:06:11 | 0:19:11 | 0:38:21 | 1:21:02 | 2:42:04 |
| 9.8 | 0:06:07 | 0:06:07 | 0:18:59 | 0:37:58 | 1:20:12 | 2:40:24 |
| 9.9 | 0:06:04 | 0:06:04 | 0:18:47 | 0:37:35 | 1:19:24 | 2:38:47 |
| 10 | 0:06:00 | 0:06:00 | 0:18:36 | 0:37:12 | 1:18:36 | 2:37:12 |
| 10.1 | 0:05:56 | 0:05:56 | 0:18:25 | 0:36:50 | 1:17:49 | 2:35:39 |
| 10.2 | 0:05:53 | 0:05:53 | 0:18:14 | 0:36:28 | 1:17:04 | 2:34:07 |
| 10.3 | 0:05:50 | 0:05:50 | 0:18:03 | 0:36:07 | 1:16:19 | 2:32:37 |
| 10.4 | 0:05:46 | 0:05:46 | 0:17:53 | 0:35:46 | 1:15:35 | 2:31:09 |
| 10.5 | 0:05:43 | 0:05:43 | 0:17:43 | 0:35:26 | 1:14:51 | 2:29:43 |
| 10.6 | 0:05:40 | 0:05:40 | 0:17:33 | 0:35:06 | 1:14:09 | 2:28:18 |
| 10.7 | 0:05:36 | 0:05:36 | 0:17:23 | 0:34:46 | 1:13:27 | 2:26:55 |
| 10.8 | 0:05:33 | 0:05:33 | 0:17:13 | 0:34:27 | 1:12:47 | 2:25:33 |
| 10.9 | 0:05:30 | 0:05:30 | 0:17:04 | 0:34:08 | 1:12:07 | 2:24:13 |
| 11 | 0:05:27 | 0:05:27 | 0:16:55 | 0:33:49 | 1:11:27 | 2:22:55 |
| 11.1 | 0:05:24 | 0:05:24 | 0:16:45 | 0:33:31 | 1:10:49 | 2:21:37 |
| 11.2 | 0:05:21 | 0:05:21 | 0:16:36 | 0:33:13 | 1:10:11 | 2:20:21 |
| 11.3 | 0:05:19 | 0:05:19 | 0:16:28 | 0:32:55 | 1:09:33 | 2:19:07 |
| 11.4 | 0:05:16 | 0:05:16 | 0:16:19 | 0:32:38 | 1:08:57 | 2:17:54 |
| 11.5 | 0:05:13 | 0:05:13 | 0:16:10 | 0:32:21 | 1:08:21 | 2:16:42 |
| 11.6 | 0:05:10 | 0:05:10 | 0:16:02 | 0:32:04 | 1:07:46 | 2:15:31 |
| 11.7 | 0:05:08 | 0:05:08 | 0:15:54 | 0:31:48 | 1:07:11 | 2:14:22 |
| 11.8 | 0:05:05 | 0:05:05 | 0:15:46 | 0:31:32 | 1:06:37 | 2:13:13 |
| 11.9 | 0:05:03 | 0:05:03 | 0:15:38 | 0:31:16 | 1:06:03 | 2:12:06 |
| 12 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:15:30 | 0:31:00 | 1:05:30 | 2:11:00 |
| 12.1 | 0:04:58 | 0:04:58 | 0:15:22 | 0:30:45 | 1:04:58 | 2:09:55 |
| 12.2 | 0:04:55 | 0:04:55 | 0:15:15 | 0:30:30 | 1:04:26 | 2:08:51 |
| 12.3 | 0:04:53 | 0:04:53 | 0:15:07 | 0:30:15 | 1:03:54 | 2:07:48 |
| 12.4 | 0:04:50 | 0:04:50 | 0:15:00 | 0:30:00 | 1:03:23 | 2:06:46 |
| 12.5 | 0:04:48 | 0:04:48 | 0:14:53 | 0:29:46 | 1:02:53 | 2:05:46 |
| 12.6 | 0:04:46 | 0:04:46 | 0:14:46 | 0:29:31 | 1:02:23 | 2:04:46 |
| 12.7 | 0:04:43 | 0:04:43 | 0:14:39 | 0:29:17 | 1:01:53 | 2:03:47 |
| 12.8 | 0:04:41 | 0:04:41 | 0:14:32 | 0:29:04 | 1:01:24 | 2:02:49 |
| 12.9 | 0:04:39 | 0:04:39 | 0:14:25 | 0:28:50 | 1:00:56 | 2:01:52 |
| 13 | 0:04:37 | 0:04:37 | 0:14:18 | 0:28:37 | 1:00:28 | 2:00:55 |
| 13.1 | 0:04:35 | 0:04:35 | 0:14:12 | 0:28:24 | 1:00:00 | 2:00:00 |
| 13.2 | 0:04:33 | 0:04:33 | 0:14:05 | 0:28:11 | 0:59:33 | 1:59:05 |
| 13.3 | 0:04:31 | 0:04:31 | 0:13:59 | 0:27:58 | 0:59:06 | 1:58:12 |
| 13.4 | 0:04:29 | 0:04:29 | 0:13:53 | 0:27:46 | 0:58:39 | 1:57:19 |
| 13.5 | 0:04:27 | 0:04:27 | 0:13:47 | 0:27:33 | 0:58:13 | 1:56:27 |
| 13.6 | 0:04:25 | 0:04:25 | 0:13:41 | 0:27:21 | 0:57:48 | 1:55:35 |
| 13.7 | 0:04:23 | 0:04:23 | 0:13:35 | 0:27:09 | 0:57:22 | 1:54:45 |
| 13.8 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:13:29 | 0:26:57 | 0:56:57 | 1:53:55 |
| 13.9 | 0:04:19 | 0:04:19 | 0:13:23 | 0:26:46 | 0:56:33 | 1:53:06 |
| 14 | 0:04:17 | 0:04:17 | 0:13:17 | 0:26:34 | 0:56:09 | 1:52:17 |
| 14.1 | 0:04:15 | 0:04:15 | 0:13:11 | 0:26:23 | 0:55:45 | 1:51:29 |
| 14.2 | 0:04:14 | 0:04:14 | 0:13:06 | 0:26:12 | 0:55:21 | 1:50:42 |
| 14.3 | 0:04:12 | 0:04:12 | 0:13:00 | 0:26:01 | 0:54:58 | 1:49:56 |
| 14.4 | 0:04:10 | 0:04:10 | 0:12:55 | 0:25:50 | 0:54:35 | 1:49:10 |
| 14.5 | 0:04:08 | 0:04:08 | 0:12:50 | 0:25:39 | 0:54:12 | 1:48:25 |
| 14.6 | 0:04:07 | 0:04:07 | 0:12:44 | 0:25:29 | 0:53:50 | 1:47:40 |
| 14.7 | 0:04:05 | 0:04:05 | 0:12:39 | 0:25:18 | 0:53:28 | 1:46:56 |
| 14.8 | 0:04:03 | 0:04:03 | 0:12:34 | 0:25:08 | 0:53:06 | 1:46:13 |
| 14.9 | 0:04:02 | 0:04:02 | 0:12:29 | 0:24:58 | 0:52:45 | 1:45:30 |
| 15 | 0:04:00 | 0:04:00 | 0:12:24 | 0:24:48 | 0:52:24 | 1:44:48 |
MPH to pace and race time chart
